Nästa herrmatch
Ingen match bokad
Ingen match bokad
Ingen match bokad
Inget planerat
5.4 - 4.2 (2-1.6, 1.6-1.4, 1.8-1.2)
Medelresultat Burås hemma6 - 5.5 (2.5-2, 2-2, 1.5-1.5)
Medelresultat Burås borta3.3 - 5 (1.3-1.7, 1-1.3, 1-2)
1 | Daniel Markovic | 10 |
2 | Samuel Andersson | 7 |
3 | Fredrik Lidemyr | 5 |
1 | Maximilian Ziegler | 5 |
2 | Magnus Kjell | 5 |
3 | Henrik Gergaud | 5 |
1 | Daniel Markovic | 6 |
2 | Samuel Andersson | 5 |
3 | Fredrik Lidemyr | 4 |
1 | Markus Alfredsson | 4 |
2 | Marcus Magnberg | 4 |
3 | Daniel Markovic | 4 |
1 | Daniel Markovic Favorit: Protest mot domslut | 4 min |
2 | Maximilian Ziegler Favorit: Slag | 4 min |
3 | Fredrik Lidemyr Favorit: Upprepade förseelser | 2 min |
20%
3 av 15
1 insläppta
60%
6 av 10
1 gjorda