Nästa herrmatch
Ingen match bokad
Ingen match bokad
Ingen match bokad
Inget planerat
5.4 - 5.3 (1.2-1.6, 1.9-1.8, 2.2-1.9)
Medelresultat Burås hemma5.6 - 4.5 (1.3-1.6, 1.5-1.3, 2.8-1.6)
Medelresultat Burås borta6.1 - 5.1 (1.6-1.2, 2.3-2.3, 2.1-1.6)
1 | Marcus Magnberg | 26 |
2 | Anton Berce | 24 |
3 | Josef Nilsson | 22 |
1 | Samuel Andersson | 22 |
2 | Anton Berce | 21 |
3 | Daniel Borgström | 20 |
1 | Marcus Magnberg | 19 |
2 | Samuel Andersson | 19 |
3 | Anton Berce | 11 |
1 | Gustav Sundell | 14 |
2 | Anton Berce | 13 |
3 | Josef Nilsson | 13 |
1 | Daniel Bexell Favorit: Hårt spel 2 min | 22 min |
2 | Fredric Milch Favorit: Slag | 16 min |
3 | Gustav Nilsson Favorit: Hårt spel 2 min | 12 min |
35%
23 av 66
2 insläppta
62%
34 av 55
2 gjorda