Nästa herrmatch
Hemma mot: Landvetter IBK H2
@ Svingelns Sporthall
Hemma mot: Landvetter IBK H2
@ Svingelns Sporthall
Hemma mot: Floda IBK D1
@ Svingelns Sporthall
Inget planerat
1 | Pixbo Wallenstam IBF D1 | 10 | 7 | 3 | 0 | +38 | 25 |
5 | IK Zenith D1 | 9 | 4 | 2 | 3 | -1 | 16 |
6 | Burås IK D1 | 10 | 3 | 2 | 5 | +2 | 12 |
7 | Guldhedens IK D1 | 10 | 3 | 2 | 5 | -20 | 11 |
12 | Lindås Rasta IBK D1 | 9 | 1 | 0 | 8 | -40 | 3 |
4.1 - 3.9 (1.6-0.9, 1.2-1.2, 1.2-1.7)
Medelresultat Burås hemma4.8 - 3.4 (2-0.8, 1.4-1.4, 1.2-1.2)
Medelresultat Burås borta4.4 - 3.4 (1-1.2, 1-1, 2.2-1.2)
1 | Emelie Erdtman | 11 |
2 | Karin Didriksson | 10 |
3 | Catrin Arbelius | 9 |
1 | Carin Ernby | 10 |
2 | Viktoria Viding | 9 |
3 | Ann Filipsson | 9 |
1 | Emelie Erdtman | 8 |
2 | Karin Didriksson | 7 |
3 | Sandra Lidén | 4 |
1 | Catrin Arbelius | 5 |
2 | Martina Sjövind | 4 |
3 | Sandra Lidén | 3 |
1 | Malin Artling Favorit: Upprepade förseelser | 2 min |
2 | Viktoria Viding Favorit: Hårt spel 2 min | 2 min |
3 | Linnéa Larsson Favorit: Hårt spel 2 min | 2 min |
20%
1 av 5
1 insläppta
67%
4 av 6
0 gjorda